| jan/ 24. | 8 km egyenletes iramú futás |
| jan/ 25. | |
| jan/ 26. | 40' iramfutás + erősítés |
| jan/ 27. | 8 km egyenletes iramú futás |
| jan/ 28. | 40' iramfutás + erősítés |
| jan/ 29. | 5 km technikai TTEV Kőhányáspusta - Várgesztes |
| jan/ 30. | 5 km egyenletes iramú futás |
| jan/ 31. | 8 km iramjáték |
| febr/ 1. | |
| febr/ 2. | 40' iramfutás + erősítés |
| febr/ 3. | 8 km egyenletes iramú futás |
| febr/ 4. | 40' iramfutás + erősítés |
| febr/ 5. | 7 km technikai edzés Gém hegy |
| febr/ 6. | 6 km egyenletes iramú futás |
2011. január 23., vasárnap
Edzésterv 4-5. hét
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése