N 18 dobogó az idei normáltávú bajnokságon
1 | Néda Ágnes Rebeka | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 57:09 | 0:00 |
2 | Sárközy Zsófia | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | 57:34 | +0:25 |
3 | Vékony Vanda | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 58:01 | +0:52 |
4 | Takács Orsolya | GOC Göcsej Környezetvédõ, Tájékozó | 71:35 | +14:26 |
5 | Pataki Réka Dalida | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 73:16 | +16:07 |
6 | Vajda Luca | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 76:05 | +18:56 |
Pálya útvonalakkal
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése