márc/ 1. | 6 km iramjáték | |
márc/ 2. | P | |
márc/ 3. | 3,6 km + 2500 m domb + erősítés (6,1 km) | Kozma F. Ált.Iskola |
márc/ 4. | 8,5 km fartlek | Annamajor |
márc/ 5. | 3,6 km + 2500 m domb + erősítés (6,1 km) | Kozma F. Ált.Iskola |
márc/ 6. | 6 km technikai | Gánt |
márc/ 7. | | |
| | |
márc/ 8. | 6 km iramjáték | |
márc/ 9. | P | |
márc/ 10. | 3,6 km iramjáték + erősítés | Kozma F. Ált.Iskola |
márc/ 11. | 3 km iramjáték | Annamajor |
márc/ 12. | 1600 m egyenletes + játék | Kozma F. Ált.Iskola |
Mar/13. | Átmozgatás 2 km iramjáték lassan | |
Mar/14. | Budapest és Pest Megye Mezeifutó Bajnoksága | Budapest_Pólus |
| | |
márc/ 15. | 6 km iramjáték | |
márc/ 16. | P | |
márc/ 17. | 3,6 km iramjáték | Kozma F. Ált.Iskola |
márc/ 18. | 3 km iramjáték | Annamajor |
márc/ 19. | 1600 m egyenletes + játék | Kozma F. Ált.Iskola |
márc/ 20. | Hegyvidék Kupa | Bp. Kakukk-hegy |
márc/ 21. | | |
| | |
márc/ 22. | 6 km iramjáték | |
márc/ 23. | P | |
márc/ 24. | 3,6 km + 2500 m domb + erősítés (6,1 km) | Kozma F. Ált.Iskola |
márc/ 25. | 8,5 km fartlek | Annamajor |
márc/ 26. | 3,6 km + 2500 m domb + erősítés (6,1 km) | Kozma F. Ált.Iskola |
márc/ 27. | Semmelweis ev. | Gánt, Kápolna p. |
márc/ 28. | Hegyisport kupa | Gánt, Kápolna p. |
| | |
márc/ 29. | 6 km iramjáték | |
márc/ 30. | P | |
márc/ 31. | 3,6 km + 2500 m domb + erősítés (6,1 km) | Kozma F. Ált.Iskola |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése