ápr/ 1. | 8,5 km fartlek | Annamajor | |
ápr/ 2. | 3,6 km + 2500 m domb (20x125m) + erősítés (6,1 km) | Kozma F. Ált.Iskola | |
ápr/ 3. | Fejér Megyei Hosszútávú Bajnokság | Csákberény | ARA |
ápr/ 4. | | SDS | |
| | | |
ápr/ 5. | 6 km iramjáték (locsolás helyett) | | |
ápr/ 6. | P | | |
ápr/ 7. | 3,6 km + 2500 m domb (20x125m) + erősítés (6,1 km) | Kozma F. Ált.Iskola | |
ápr/ 8. | 8,5 km fartlek | Annamajor | |
ápr/ 9. | 3,6 km + 2500 m domb + erősítés (6,1 km) | Kozma F. Ált.Iskola | |
ápr/ 10. | Technikai edzés 8 km Vértes | | |
ápr/ 11. | | | |
| | | |
ápr/ 12. | 6 km iramjáték | | |
ápr/ 13. | P | | |
ápr/ 14. | 1600 + 2500 domb (20x125m) (4,1 km) | Kozma F. Ált.Iskola | |
ápr/ 15. | 3 km | Annamajor | |
ápr/ 16. | 3,6 km | Kozma F. Ált.Iskola | |
ápr/ 17. | | | |
ápr/ 18. | Sárvár kupa | | |
| | | |
ápr/ 19. | 6 km iramjáték | | |
ápr/ 20. | P | | |
ápr/ 21. | 3,6 km + 2500 m domb (20x125m) + erősítés (6,1 km) | Kozma F. Ált.Iskola | |
ápr/ 22. | 4 km iramjáték | Annamajor | |
ápr/ 23. | 3,6 km + 4x500 technikai ( 5,6 km) | Kozma F. Ált.Iskola | |
ápr/ 24. | Fejér Megyei Diákolimpia | Székesfehérvár | ARA |
ápr/ 25. | | | |
| | | |
ápr/ 26. | 6 km iramjáték | | |
ápr/ 27. | P | | |
ápr/ 28. | 3,6 km + 4x500 technikai ( 5,6 km) | Kozma F. Ált.Iskola | |
ápr/ 29. | 4 km iramjáték | Annamajor | |
ápr/ 30. | 1,6 km + 4x500 technikai (3,6 km) | Kozma F. Ált.Iskola | |
| | | |
| | | |
máj/ 1. | TIPO Kupa | Telki | TTE |
máj/ 2. | TIPO Kupa | Telki | TTE |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése