jan. 10. | P | |
jan. 11. | 8 km iramjáték | Budaörs, Illyés tt |
jan. 12. | P | |
jan. 13. | 3,6 km váltakozó + erősítés | Kozma F. Ált.Iskola |
jan. 14. | 8,5 km terep | Annamajor |
jan. 15. | 3,6 km egyenletes + 2 km domb | Kozma F. Ált.Iskola |
jan. 16. | 6 km technikai | Kőhányás |
jan. 17. | 3 km technikai | Várpalota |
jan. 18. | 8 km iramjáték | Budaörs, Illyés tt |
jan. 19. | P | |
jan. 20. | 1600 m egyenletes + 2500 m domb + erősítés (4,1 km) | Kozma F. Ált.Iskola |
jan. 21. | 3 km egyenletes | Annamajor |
jan. 22. | 3,6 km egyenletes + erősítés | Kozma F. Ált.Iskola |
jan. 23. | Bp. Diák Teremtájfutó Bajnokság | Gazdagrét 9:30 |
jan. 24. | Ripszám Henrik ev. | Hüvösvölgy 9:30 |
jan. 25. | 8 km iramjáték | Budaörs, Illyés tt |
jan. 26. | P | |
jan. 27. | 3,6 km egyenletes+ erősítés | Kozma F. Ált.Iskola |
jan. 28. | 6 km fartlek | Annamajor |
jan. 29. | 3,6 km + 2500 domb | Kozma F. Ált.Iskola |
jan. 30. | 6 km technikai | Gránás |
jan. 31. | | |
| | |
2010. január 10., vasárnap
Up. csoport edzésterve január2-3. dekádjára
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése